2019年上海民远职业技术学院专科层次依法自主招生
“免笔试、面试入学”拟录取名单(公示)
根据《上海民远职业技术学院2019年依法自主招生章程》相关规定,我校“免笔试、面试入学”评审专家组对考生提交的“免笔试、面试入学”申请材料进行严格审核,并报学校招生工作领导小组和监察小组批准,现将“免笔试、面试入学”拟录取考生名单予以公布。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 一志愿专业1名称 |
1 | 樊 壹 | 340******0745 | 艺术设计(数字传播艺术方向) |
2 | 项 天 | 310******5629 | 应用英语(国际导游方向) |
3 | 徐辰洋 | 310******0416 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
4 | 邱逸凡 | 310******8650 | 艺术设计(数字传播艺术方向) |
5 | 朱 健 | 350******0011 | 艺术设计(数字传播艺术方向) |
6 | 唐俊杰 | 310******0412 | 新能源汽车技术 |
7 | 吴盈溢 | 310******7029 | 新能源汽车技术 |
8 | 李志豪 | 310******4375 | 机电一体化技术 |
9 | 赵堂勇 | 130******403X | 电子商务 |
10 | 杜雨洁 | 513******6923 | 会计 |
11 | 樊鑫琪 | 310******0020 | 会计 |
12 | 赵丽莉 | 310******3224 | 酒店管理 |
13 | 王邵柠 | 310******1224 | 会计 |
14 | 顾彩怡 | 310******4022 | 会计 |
15 | 朱宸威 | 310******841X | 会计 |
16 | 龚紫欣 | 310******0023 | 会计 |
17 | 章婧茹 | 310******1621 | 会计 |
18 | 于昊睿 | 342******4810 | 机电一体化技术 |
19 | 郁聪皓 | 310******0912 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
20 | 杨雨雯 | 310******6828 | 报关与国际货运 |
21 | 俞佳鑫 | 310******2837 | 电子商务 |
22 | 乔姚承 | 310******3212 | 电子商务(跨境电子商务方向) |
23 | 王光苑 | 360******0328 | 报关与国际货运 |
24 | 黄懿雯 | 310******6322 | 报关与国际货运 |
25 | 张紫榆 | 310******3026 | 电子商务 |
26 | 宋振飞 | 450******1413 | 机电一体化技术 |
27 | 沈程远 | 310******1914 | 报关与国际货运 |
28 | 苗 青 | 370******2621 | 应用英语(国际导游方向) |
29 | 徐天辰 | 340******2653 | 报关与国际货运 |
30 | 汪艺辉 | 310******8316 | 会计 |
31 | 樊杰舜 | 310******5617 | 物流管理 |
32 | 施海峰 | 310******1819 | 电子商务 |
33 | 王 彤 | 320******242X | 应用英语(国际导游方向) |
34 | 宣思婷 | 310******0826 | 会计 |
35 | 汪申富 | 342******3417 | 报关与国际货运 |
36 | 薛启枫 | 321******4092 | 酒店管理 |
37 | 何子钧 | 310******001X | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
38 | 王剑军 | 310******7219 | 新能源汽车技术 |
39 | 徐俊杰 | 320******1971 | 机电一体化技术 |
40 | 刁宇杰 | 310******7710 | 机电一体化技术 |
41 | 朱增强 | 420******4211 | 电子商务 |
42 | 石昊天 | 342******0210 | 新能源汽车技术 |
43 | 施 宇 | 310******0850 | 酒店管理 |
44 | 蔡伊阳 | 310******4518 | 应用英语(国际导游方向) |
45 | 吴 鑫 | 310******4955 | 物流管理 |
46 | 杜一豪 | 310******0254 | 会计 |
本通知公示期为2019年3月18日——3月22日。公示期间,若拟录取考生资格不符合教委相关文件规定,则取消录取资格。
录取通知书寄送时间为2019年4月18日。
招生就业处联系电话:021-68796666
监察电话:021-68791220